1. 2005Y ポルシェボクスター 黄 左H 5.1万KM
2. 2020Y トヨタハリアーHVZレザーPKG 白 0.8万KM
1. 2005Y ポルシェボクスター 黄 左H 5.1万KM
2. 2020Y トヨタハリアーHVZレザーPKG 白 0.8万KM
1. 2014Y ポルシェボクスター 黄 左H 3.8万KM
2. 2014Y BMW523iラグジュアリー 白 3.5万KM
T.U.C.GROUP買取事業部ブログを
ご覧頂き誠にありがとうございます。
年度末の特大大大キャンペーンのご紹介‼️
この度、T.U.C.GROUP全店舗にて
3月1日~3月31日迄、
この期間中にご成約頂いたお客様には
豪華賞品選べるプレゼントが御座います。
なんと!!
数ある豪華賞品の中からご自由にお選び頂けます。
ほんとです。
嘘ではありません。
し…か…も
さらに!
■無料2年保証付き!
■納車後エンジンオイル交換年3回3年間無料!
■納車後年3回3年間ポリマーメンテナンスサービス!
■全車キャンペーン価格設定済み!
■特別低金利1.7%~
■台数限定目玉車両もご用意しております!
是非この機会にご検討下さい!
それでは皆様のご来店お待ちしております!!
1. 2018Y アウディA4アバント2.0TFSIスポーツ 白 0.8万KM
2. 2019Y メルセデスベンツCLA180AMGスタイルプレミアムPKG 赤 3.5万KM
1. 2017Y BMW M2 灰 MT 1.7万KM
2. 2021Y BMWミニクーパーDオール4クロスオーバー 緑 0.2万KM
3. 2019Y レンジローバースポーツHSE 白 1.9万KM
1. 2017Y アルファロメオジュリエッタヴェローチェ 白 3.1万KM
2. 2019Y トヨタアルファード2.5S-APKG 黒 2.3万KM
3. 2011Y ジャガーXJラグジュアリー 白 5万KM
1. 2017Y メルセデスベンツA180スポーツレザーEXC 白 2.6万KM
2. 2018Y ポルシェパナメーラ4 黒 3.1万KM
3. 2015Y メルセデスベンツC200スポーツW 銀 4万KM
1. 2014Y トヨタハリアープレミアムアドバンスドPKG 白 6.5万KM
2. 2007Y ホンダシビックタイプR 白 MT 16.5万KM
3. 2015Y ポルシェパナメーラ4S 紫 左H 3.3万KM
4. 2017Y VWゴルフR DCC-PKG 黒 10.1万KM
1. 2019Y メルセデスベンツC200AVGAMGライン 黒 1.2万KM
事件です。
骨折が完治しません。
完全に歳のせいです。
そんな事はどうでも良くて‼️
長男がとうとう免許をとりました…
AT限定…
MTは全く興味無し。
とりあえず、ご先祖様に
お祈りを‼️
見守って頂けたら幸いです。
1. 2013Y VWクロスポロ 橙 4.1万KM
1. 2015Y メルセデスベンツGLA180スポーツ 銀 5.9万KM
2. 2013Y BMW320iTRGスポーツ 銀 2.6万KM
3. 2007Y ポルシェ911カレラSスポーツクロノPKG 紺 左H 3.5万KM
4. 2012Y ポルシェカイエンS-HV 黒 7.4万KM
1. 2018Y BMW X3Xdrive20dMスポーツ 白 0.6万KM
2. 2021Y メルセデスベンツG350dAMGライン 黒 0.3万KM
自由です。
平和です。
寝てます。
ふざけてません。
彼は本気です。
1. 2021Y メルセデスベンツG350dAMGライン ラグジュアリーPKG 白 0.5万KM
1. 2014Y メルセデスベンツE250CPAMGスポーツPKG 黒 1.7万KM
2. 2015Y BMW218iATラグジュアリー 銀 4.3万KM
3. 2013Y スマートフォーツーカブリオ ブラバスエクスクルーシブEDテーラーメイド 黒 1.5万KM
1. 2013Y BMW320iラグジュアリー 白 7.5万KM
2. 2014Y メルセデスベンツGLA45AMG4M ED1 黒 2.7万KM
3. 2010Y トヨタヴェルファイア2.4V 黒 14.6万KM
1. 1953Y 三菱ジープ 黒 MT 5.3万KM
2. 2019Y アストンマーティンヴァンテージ 灰 1万KM
1. 2018Y レンジローバーイヴォークSEプラス 黒 3.3万
2. 2018Y イスズエルフトラックキャンピング車NTBビーカム 白 1.2万KM
3. 2004Y プジョー206RC 黒 左H MT 9.3万KM
1. 2017Y BMW218iAT 白 1.3万KM
2. 2016Y メルセデスベンツS300hエクスクルーシブAMGライン 黒 2.2万KM
3. 2015Y 日産フェアレディZバージョンST 茶 5.6万KM
4. 2016Y アウディA7SB3.0TFSIクワトロS-line 銀 13.8万KM